Touch Pro(au by KDDI - E30HT)のスペック
なお、ほかのTouch Proをもとにした端末との比較は以下のリンク先でチェックしてほしい。
Touch Pro(au by KDDI - E30HT)スペック一覧
全機種 比較
Touch Pro端末 比較
E30HT(au by KDDI) スペック
キャリア | au |
名称 | E30HT |
メーカー | HTC |
写真 | |
カラー | ソフィスケイティッドブラック |
- |
- |
|
| - |
発表 | 2008年9月11日(木) |
予約開始 | 未定 |
発売日 | 2009年春 |
OS | Microsoft® Windows Mobile™ 6.1 |
Professional Edition |
CPU | Qualcomm MSM7500A |
400MHz |
液晶サイズ | 2.8型 |
解像度 | 480×640ドット |
表示 | 65,536色 |
液晶 | TFT液晶 |
(バックライト付き) |
タッチパネル | ○ TouchFLO |
グラフィック アクセラレーター | - |
メモリ | フラッシュメモリ 512MB |
- |
ワークエリア | SDRAM 256MB |
ワンセグチューナー | × |
ワンセグアンテナ | × |
キーボード | スライド式キーボード(5段) |
マウス | 十字キー |
通信機能 | CDMA1x EV-DO Rev.A |
3Gハイスピード | - |
(HSDPA) | - |
赤外線 | - |
内蔵ワイヤレスLAN | IEEE802.11b/g |
Bluetooth | Ver2.0+EDR(Class2) |
ActiveSync利用可能 |
○ |
調査中 |
外部ディスプレイ端子 | - |
ヘッドホン端子 | mini USB コネクタ |
(USB 2.0) |
PCからのモデム利用(USB経由) | - |
PCからのモデム利用(Bluetooth経由) | - |
指紋認証 | - |
カードスロット | microSD |
SDHC | ○ 8G |
GPS | ○ |
FMラジオ | - |
TV電話 | - |
接続端子 | miniB |
(USB 2.0) |
USBホスト対応 | - |
拡張 | ACアダプター端子 |
電源 | ACアダプター |
|
連続通話時間 | 未定 |
連続待受時間 | 未定 |
USB充電 | - |
バッテリー | リチウムイオン |
1340mAh |
- |
5V |
カメラ有効画素数 | 外側:320万画素CMOSカメラ |
(オートフォーカス対応) |
- |
外形寸法(mm) | 約52mm(W) |
× |
約106mm(H) |
× |
約17.85mm(D) |
|
質量(g) | 未定 |
(電池パックを含む) |
主な付属品 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主なアプリケーション | |
ブラウザ | Internet Explorer |
Opera Mobile |
FLASH対応 | 調査中 |
日本語入力 | Microsoft IME |
|
メニューソフト | HTC Home |
メール | - |
メール最大添付容量 | - |
| Outook Mobile |
Microsoft Office | Word Mobile Excel Mobile PowerPoint Mobile OneNote Mobile |
Office 2007対応 | ○ |
メッセンジャーなど | - |
PDFリーダー | Adobe Reader LE |
バックアップ | - |
電子辞書 | - |
名刺リーダー | OCRソフトあり |
音楽 | Windows Media Player Mobile |
その他 | WalkingHotSpot |
Scan & FAX |
ZIP |
など |
|
|
|
|
SMS | - |
プッシュメール | ○ |
- |
VOIP | - |